聚酯型TPU E90A系列
硬度:Shore75A--98A
优异的物理性能,耐磨、抗撕裂及加工性能良好。
可以注塑、挤出、流延加工。
按硬度,主要使用于鞋材、传送带、密封、汽车配件、角轮、管材及更高硬度材料领域等 。
E90A产品牌号特性
项目 检测方法 单位 E75A E80A E85A E90A E95A E98A
硬度 ASTMD2240 ShoreA 75+2 80+2 85+2 90+2 95+2 98+2
密度 ASTMD792 克/立方米 1.18+0.02 1.18+0.02 1.19+0.02 1.19+0.02 1.20+0.0 1.21+0.02
拉伸强度 ASTMD412 MPa 28 31 35 41 43 45
断裂伸长率 ASTMD412 % 685 620 560 480 420 375
100%定伸强度 ASTMD412 MPa 4 5 7 9 11 16
撕裂强度 ASTMD624 N/mm 78 93 110 124 145 175
加工温度 ---- ℃ 180~200 180~200 185~210 185~210 195~215 195~215
备注:以上所提供的数据是在实验室中所得出的结果,在实际使用过程中因条件的不同可能有所差别。
聚醚型TPU M90A系列
硬度:Shore75A--95A
优异的低温性能,良好的耐磨、耐水、抗菌、抗UV性能,较高强度的同时兼具较好的弹性。
可以注塑、挤出、压延、涂覆、共混加工。
按硬度,主要使用于消防水带、体育用品、乳化液密封、线缆护套、管材、薄膜等领域。
M90A产品牌号特性
项目 检测方法 单位 M75A M80A M85A M90A M95A
硬度 ASTMD2240 ShoreA 75+2 80+2 85+2 90+2 95+2
密度 ASTMD792 克/立方 1.10+0.02 1.11+0.02 1.11+0.02 1.12+0.02 1.13+0.02
拉伸强度 ASTMD412 MPa 25 27 27 28 31
断裂伸长率 ASTMD412 % 650 600 570 500 430
100%定伸强度 ASTMD412 MPa 4 6 8 10 12
撕裂强度 ASTMD624 N/mm 60 72 81 110 130
玻璃化温度 ASTMD3418 ℃ -60 -45 -45 -40 -40
加工温度 ---- ℃ 170~190 175~195 180~200 180~200 190~210
备注:以上所提供的数据是在实验室中所得出的结果,在实际使用过程中因条件的不同可能有所差别。
暂无信息
地址:辽宁省大连市金州区普湾经济区三十里堡临港工业区南8号路西侧
座机:0411-87353587
手机:13394110439
邮箱:zhdtpu@huston.cn
版权所有 Copyright(C)2015-2024 大连中海达科技有限公司